Product Number | RU178 Bearing |
d | 115 |
D | 240 |
B | 28 |
Dpw | 178 |
ds | 161 |
Dh | 195 |
C(kN) | 80.3 |
Co(kN) | 135 |
Kg | 6.8 |
PCD1 | 217 |
外环安装孔 | 12-φ9通孔,φ14沉孔深8.6 |
PCD2 | 139 |
内环安装孔 | 12-φ9通孔,φ14沉孔深8.6 |
THK | RU178 |
IKO | |
NSK | |
Ca(kN) | |
Coa(kN) | |
Cr(kN) | |
Cor(kN) | |
Da | |
di | |
Ha | |
hi | |
Di | |
da | |
La | |
Li | |
nB1 | |
nB | |
dB | |
ds | |
ts | |
带预压 | |
有游隙 | |
INA |
RU178 Bearing|Precision Cross Bearing|Precision Cross Cylindrical Roller Bearings | RU series|RU178_Bearing