Product Number | SFRW1 Bearing |
metering system | imperial |
metering system | imperial |
metering system | imperial |
Bearing type | ball |
Bearing type | ball |
Bearing type | ball |
load direction | Radial |
load direction | Radial |
load direction | Radial |
structure | single column |
structure | single column |
structure | single column |
Inner ring type | lengthen |
Inner ring type | lengthen |
Inner ring type | lengthen |
Seal type | open |
Seal type | open |
Seal type | open |
inside diameter | 0.05556" |
inside diameter | 0.05556" |
inside diameter | 0.05556" |
Inner diameter tolerance | -0.0003" to 0" |
Inner diameter tolerance | -0.0003" to 0" |
Inner diameter tolerance | -0.0003" to 0" |
outer diameter | 0.1875" |
outer diameter | 0.1875" |
outer diameter | 0.1875" |
outer diameter tolerance | -0.0003" to 0" |
outer diameter tolerance | -0.0003" to 0" |
outer diameter tolerance | -0.0003" to 0" |
width | 0.0781" |
width | 0.0781" |
width | 0.0781" |
Width Tolerance | -0.005" to 0" |
Width Tolerance | -0.005" to 0" |
Width Tolerance | -0.005" to 0" |
Flange outer diameter | 0.234" |
Flange outer diameter | 0.234" |
Flange outer diameter | 0.234" |
Flange thickness | 0.023" |
Flange thickness | 0.023" |
Flange thickness | 0.023" |
Inner ring outer diameter | 0.093" |
Inner ring outer diameter | 0.093" |
Inner ring outer diameter | 0.093" |
inner ring width | 0.1094" |
inner ring width | 0.1094" |
inner ring width | 0.1094" |
ferrule material | 440C stainless steel |
ferrule material | 440C stainless steel |
ferrule material | 440C stainless steel |
ball material | 440C stainless steel |
ball material | 440C stainless steel |
ball material | 440C stainless steel |
cage material | 300 series stainless steel |
cage material | 300 series stainless steel |
cage material | 300 series stainless steel |
dynamic radial load | 40lbf |
dynamic radial load | 40lbf |
dynamic radial load | 40lbf |
static radial load | 11lbf |
static radial load | 11lbf |
static radial load | 11lbf |
Maximum speed | 81 |
Maximum speed | 81 |
Maximum speed | 81 |
lubricant | Lubricated |
lubricant | Lubricated |
lubricant | Lubricated |
installation method | push-in |
installation method | push-in |
installation method | push-in |
temperature range | -86 to 230°F |
temperature range | -86 to 230°F |
temperature range | -86 to 230°F |
ABEC grade | ABEC1 (ABEC3/5/7 optional) |
ABEC grade | ABEC1 (ABEC3/5/7 optional) |
ABEC grade | ABEC1 (ABEC3/5/7 optional) |
Radial clearance class | MC3 (available in MC1/2/4/5/6) |
Radial clearance class | MC3 (available in MC1/2/4/5/6) |
Radial clearance class | MC3 (available in MC1/2/4/5/6) |
Clearance range | 0.00008" to 0.0005" |
Clearance range | 0.00008" to 0.0005" |
Clearance range | 0.00008" to 0.0005" |
RoHS | conform to |
RoHS | conform to |
RoHS | conform to |
REACH | conform to |
REACH | conform to |
REACH | conform to |
Ball diameter | 0.0394" |
Ball diameter | 0.0394" |
Ball diameter | 0.0394" |
number of balls | 7 |
number of balls | 7 |
number of balls | 7 |
weight | 0.25g |
weight | 0.25g |
weight | 0.25g |
NMB | DDRIF-3EE |
GRW | |
McMaster-Carr ABEC5 | |
NHBB | SSRIF-3EE |
EZO | SFRW1 |
McMaster-Carr ABEC7 | |
DYNAROLL | SFRW1 |
FAG | |
RMB | |
MPB | S3FCE |
LOTTON | SFRW1 |
McMaster-Carr ABEC1 | |
BARDEN | |
McMaster-Carr ABEC3 |
LOTTON | DYNAROLL | EZO | NMB | NHBB | MPB |
SFRW1 | SFRW1 | SFRW1 | DDRIF-3EE | SSRIF-3EE | S3FCE |