Product Number | YRT460 Bearing |
d | 460 |
D | 600 |
H | 70 |
H1 | 46 |
H2 | 24 |
C | 22 |
d1 | 560 |
dn | 482 |
dm | 580 |
do | 10 |
ds | 15 |
TS | 8.2 |
固定孔内圈数量 | 46 |
dl | 10 |
固定孔外圈数量 | 45 |
联接螺钉数量 | 2 |
G | M12 |
螺纹退卸孔数量 | 3 |
节距 | 48*7.5° |
MA | 34 |
Ca | 355 |
Coa | 2800 |
Cr | 200 |
Cor | 765 |
CKL | |
CKL1 | |
Frictional Moment | 70 |
Limited speed | 120 |
Weight | 45 |
D1 | |
D2 |
YRT460 Bearing|Precision Cross Bearing|YRT Turntable Bearings|YRT series|YRT460_Bearing