Product Number | YRT80 Bearing |
d | 80 |
D | 146 |
H | 35 |
H1 | 23.35 |
H2 | 11.65 |
C | 12 |
d1 | 130 |
dn | 92 |
dm | 138 |
do | 5.6 |
ds | 10 |
TS | 4.2 |
固定孔内圈数量 | 10 |
dl | 4.6 |
固定孔外圈数量 | 12 |
联接螺钉数量 | 2 |
G | |
螺纹退卸孔数量 | |
节距 | 12*30° |
MA | 8.5 |
Ca | 56 |
Coa | 255 |
Cr | 42.5 |
Cor | 100 |
CKL | |
CKL1 | |
Frictional Moment | 3 |
Limited speed | 530 |
Weight | 2.4 |
D1 | |
D2 |
YRT80 Bearing|Precision Cross Bearing|YRT Turntable Bearings|YRT series|YRT80_Bearing