Product Number | YRTS260 Bearing |
d | 260 |
D | 385 |
H | 55 |
H1 | 36.5 |
H2 | 18.5 |
C | 18 |
d1 | 345 |
dn | 280 |
dm | 365 |
do | 9.3 |
ds | 15 |
TS | 8.2 |
固定孔内圈数量 | 34 |
dl | 9.3 |
固定孔外圈数量 | 33 |
联接螺钉数量 | 2 |
G | M12 |
螺纹退卸孔数量 | 3 |
节距 | 36*10° |
MA | 34 |
Ca | 131 |
Coa | 840 |
Cr | 85 |
Cor | 275 |
CKL | |
CKL1 | |
Frictional Moment | |
Limited speed | 800 |
Weight | 18.3 |
D1 | |
D2 |
YRTS260 Bearing|Precision Cross Bearing|YRT Turntable Bearings|YRTS high-speed series|YRTS260_Bearing