Product Number | YRTS460 Bearing |
d | 460 |
D | 600 |
H | 70 |
H1 | 46 |
H2 | 24 |
C | 22 |
d1 | 560 |
dn | 482 |
dm | 580 |
do | 10 |
ds | 15 |
TS | 8.2 |
固定孔内圈数量 | 46 |
dl | 9.3 |
固定孔外圈数量 | 45 |
联接螺钉数量 | 2 |
G | M12 |
螺纹退卸孔数量 | 3 |
节距 | 48*7.5° |
MA | 34 |
Ca | 221 |
Coa | 1690 |
Cr | 168 |
Cor | 570 |
CKL | |
CKL1 | |
Frictional Moment | |
Limited speed | 500 |
Weight | 45 |
D1 | |
D2 |
YRTS460 Bearing|Precision Cross Bearing|YRT Turntable Bearings|YRTS high-speed series|YRTS460_Bearing