Product Number | ZKLDF260 Bearing |
d | 260 |
D | 385 |
H | 55 |
H1 | 36.5 |
H2 | |
C | |
d1 | |
dn | 280 |
dm | 365 |
do | 9.3 |
ds | 15 |
TS | |
固定孔内圈数量 | 34 |
dl | 9.3 |
固定孔外圈数量 | 33 |
联接螺钉数量 | 2 |
G | M12 |
螺纹退卸孔数量 | 3 |
节距 | 36*10° |
MA | 34 |
Ca | 155 |
Coa | 920 |
Cr | |
Cor | |
CKL | |
CKL1 | |
Frictional Moment | 7.5 |
Limited speed | 1200 |
Weight | 22 |
D1 | 345 |
D2 | 313 |
D3 | 348 |
a | 8.2 |
ZKLDF260 Bearing|Precision Cross Bearing|YRT Turntable Bearings|ZKLDF thrust angle contact ball bearing series|ZKLDF260_Bearing