Product Number | ZKLDF325 Bearing |
d | 325 |
D | 450 |
H | 60 |
H1 | 40 |
H2 | |
C | |
d1 | |
dn | 342 |
dm | 430 |
do | 9.3 |
ds | 15 |
TS | |
固定孔内圈数量 | 34 |
dl | 9.3 |
固定孔外圈数量 | 33 |
联接螺钉数量 | 2 |
G | M12 |
螺纹退卸孔数量 | 3 |
节距 | 36*10° |
MA | 34 |
Ca | 165 |
Coa | 1110 |
Cr | |
Cor | |
CKL | |
CKL1 | |
Frictional Moment | 11 |
Limited speed | 1000 |
Weight | 28 |
D1 | 415 |
D2 | 380 |
D3 | 413 |
a | 8.2 |
ZKLDF325 Bearing|Precision Cross Bearing|YRT Turntable Bearings|ZKLDF thrust angle contact ball bearing series|ZKLDF325_Bearing